DHC Haste Blueberry About 60 Days Worth Of 120 Capsules
$34.95
10 in stock
Quick Comparison
Settings | DHC Haste Blueberry About 60 Days Worth Of 120 Capsules remove | 2020 Edition Meiji Amino Collagen Matcha Flavor 14 days 98g remove | ORIHIRO Night diet tea Beauty 2g × 16 Bags remove | LACTIS 10ml 30pcs Lactic Acid Bacilli dietary Supplement Sugar free remove | Meiji Amino Collagen Premium Powder Can Type 200g 28days remove | DHC health food counseling room DHC heme iron 60 days 120 tablets remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $34.95 | $30.99 | $19.99 | $94.80 | $53.00 | $15.39 | ||||||||
Stock | 10 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | ||||||||
Availability | 10 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | 30 in stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Meiji Amino Collagen Premium Can Type 200g
Raw materials / ingredients[Ingredient name] Fish collagen peptide (gelatin), maltodextrin, vegetable oil, coenzyme Q10, rice germ extract (containing ceramide), trehalose, VC, glucosamine, arginine, fragrance, hyaluronic acid, emulsifier (including soybean), increase Sticky agent (Arabic gum), Sweetener (Sclarose) [Nutrition facts label per serving (7g)] Energy 27kcal, protein 5.3g, lipid 0.08g, carbohydrate 1.3g, sodium 15mg, vitamin C 50mg, arginine 450mg, coenzyme Q10 10mg, Collagen peptide 5000mg, glucosamine 60mg, ceramide 1200μg, hyaluronic acid 20mg![]() | DHC health food counseling room DHC heme iron 60 days 120 tablets | ||||||||||||
Content | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]()
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Meiji Amino Collagen Premium Can Type 200g
Raw materials / ingredients[Ingredient name] Fish collagen peptide (gelatin), maltodextrin, vegetable oil, coenzyme Q10, rice germ extract (containing ceramide), trehalose, VC, glucosamine, arginine, fragrance, hyaluronic acid, emulsifier (including soybean), increase Sticky agent (Arabic gum), Sweetener (Sclarose) [Nutrition facts label per serving (7g)] Energy 27kcal, protein 5.3g, lipid 0.08g, carbohydrate 1.3g, sodium 15mg, vitamin C 50mg, arginine 450mg, coenzyme Q10 10mg, Collagen peptide 5000mg, glucosamine 60mg, ceramide 1200μg, hyaluronic acid 20mg![]() | DHC health food counseling room DHC heme iron 60 days 120 tablets | |||||||||
Weight | 0.100 | 0.070 | 0.515 | 0.300 | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.